Overview
Rights Type : XD
As of 09 May 2025
Total Shareholders
6,869
Shares in Scripless Holding
99.94
Free Float
As of 13 March 2025
Minor Shareholders (Free float)
6,351
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
21.96
| Rank | Shareholders | Shares | Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4,781,489,225 | 72.05 |
| 2. | MR. WICHIT PHAYUHANAVEECHAI | 379,400,000 | 5.72 |
| 3. | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 212,149,830 | 3.20 |
| 4. | MISS PHETLADDA CHIEWHATPONG | 150,471,130 | 2.27 |
| 5. | MR. NARONGRIT NANTHAYAPIROM | 93,819,724 | 1.41 |
| 6. | MR. WOOTICHAI POONYAKANOK | 79,456,720 | 1.20 |
| 7. | MR. WORAPAT SETSOMPOP | 70,605,310 | 1.06 |
| 8. | Mrs. Jaruwan Jiampittayanuwat | 50,935,205 | 0.77 |
| 9. | UBS AG Singapore Branch | 43,562,670 | 0.66 |
| 10. | นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ | 39,884,157 | 0.60 |
