ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
ณ วันที่ 09 พฤษภาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,869
การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.94
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
6,351
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
21.96
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4,781,489,225 | 72.05 |
| 2. | นาย วิชิต พยุหนาวีชัย | 379,400,000 | 5.72 |
| 3. | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 212,149,830 | 3.20 |
| 4. | น.ส. เพชรลดา เชี่ยวหัตถ์พงษ์ | 150,471,130 | 2.27 |
| 5. | นาย ณรงค์ฤทธิ์ นันทยาภิรมย์ | 93,819,724 | 1.41 |
| 6. | นาย วุฒิชัย ปุณยกนก | 79,456,720 | 1.20 |
| 7. | นาย วรภัทร เศรษฐสมภพ | 70,605,310 | 1.06 |
| 8. | นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์ | 50,935,205 | 0.77 |
| 9. | UBS AG Singapore Branch | 43,562,670 | 0.66 |
| 10. | นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ | 39,884,157 | 0.60 |
