ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XD
ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,089
การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.94
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
6,328
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
27.68
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 4,877,119,009 | 72.05 |
| 2. | นาย วิชิต พยุหนาวีชัย | 329,088,000 | 4.86 |
| 3. | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 187,705,326 | 2.77 |
| 4. | น.ส. เพชรลดา เชี่ยวหัตถ์พงษ์ | 146,150,951 | 2.16 |
| 5. | นาย ณรงค์ฤทธิ์ นันทยาภิรมย์ | 95,696,118 | 1.41 |
| 6. | นาย วุฒิชัย ปุณยกนก | 92,014,453 | 1.36 |
| 7. | นาย วรภัทร เศรษฐสมภพ | 53,208,600 | 0.79 |
| 8. | นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์ | 51,979,909 | 0.77 |
| 9. | น.ส. มลฤดี กิจกร | 48,144,031 | 0.71 |
| 10. | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 44,433,923 | 0.66 |
