เลือกช่วงวันที่
ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 29 เมษายน 2569 ถึง 27 กรกฎาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (30 มิถุนายน 2569 ถึง 13 กรกฎาคม 2569) |
1.68 | 1.83 | 1.65 | 1.77 | 148,988,357 | 258,628,413 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29 พฤษภาคม 2569 ถึง 29 มิถุนายน 2569) |
1.29 | 1.91 | 1.29 | 1.68 | 417,669,405 | 685,738,858 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 27 ก.ค. 2569 | 1.67 | 1.76 | 1.67 | 1.70 | 13,861,758 | 23,788,130 |
| 24 ก.ค. 2569 | 1.66 | 1.67 | 1.61 | 1.65 | 7,849,187 | 12,880,498 |
| 23 ก.ค. 2569 | 1.76 | 1.77 | 1.66 | 1.67 | 13,940,514 | 23,748,144 |
| 22 ก.ค. 2569 | 1.84 | 1.84 | 1.74 | 1.75 | 14,116,866 | 24,929,500 |
| 21 ก.ค. 2569 | 1.84 | 1.86 | 1.81 | 1.82 | 7,677,263 | 14,104,291 |
| 20 ก.ค. 2569 | 1.83 | 1.89 | 1.82 | 1.84 | 13,800,272 | 25,496,671 |
| 17 ก.ค. 2569 | 1.81 | 1.85 | 1.77 | 1.82 | 12,727,370 | 23,108,962 |
| 16 ก.ค. 2569 | 1.77 | 1.84 | 1.76 | 1.83 | 13,741,555 | 24,888,399 |
| 15 ก.ค. 2569 | 1.79 | 1.84 | 1.75 | 1.77 | 17,605,686 | 31,516,603 |
| 14 ก.ค. 2569 | 1.76 | 1.78 | 1.72 | 1.76 | 9,546,723 | 16,724,995 |
| 13 ก.ค. 2569 | 1.77 | 1.83 | 1.75 | 1.77 | 13,199,991 | 23,587,357 |
| 10 ก.ค. 2569 | 1.75 | 1.82 | 1.74 | 1.77 | 18,631,060 | 33,242,188 |
| 09 ก.ค. 2569 | 1.70 | 1.77 | 1.69 | 1.75 | 11,186,091 | 19,390,579 |
| 08 ก.ค. 2569 | 1.76 | 1.78 | 1.68 | 1.68 | 17,191,384 | 29,777,032 |
| 07 ก.ค. 2569 | 1.78 | 1.78 | 1.70 | 1.75 | 10,887,982 | 19,024,838 |
| 06 ก.ค. 2569 | 1.75 | 1.79 | 1.73 | 1.76 | 8,453,546 | 14,835,927 |
| 03 ก.ค. 2569 | 1.68 | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 13,383,977 | 22,915,362 |
| 02 ก.ค. 2569 | 1.69 | 1.80 | 1.67 | 1.68 | 24,636,266 | 42,363,550 |
| 01 ก.ค. 2569 | 1.68 | 1.77 | 1.65 | 1.68 | 26,841,003 | 45,787,719 |
| 30 มิ.ย. 2569 | 1.68 | 1.71 | 1.66 | 1.68 | 4,577,057 | 7,703,861 |
| 29 มิ.ย. 2569 | 1.71 | 1.73 | 1.67 | 1.68 | 4,370,739 | 7,390,195 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 1.69 | 1.73 | 1.65 | 1.70 | 8,523,314 | 14,474,800 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 1.69 | 1.73 | 1.68 | 1.69 | 9,025,216 | 15,345,048 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 1.61 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 11,600,037 | 19,433,788 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 1.67 | 1.67 | 1.59 | 1.60 | 5,203,970 | 8,419,103 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 1.65 | 1.67 | 1.64 | 1.67 | 1,664,780 | 2,756,310 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 1.65 | 1.67 | 1.62 | 1.65 | 5,047,701 | 8,294,651 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 1.68 | 1.70 | 1.64 | 1.64 | 7,374,496 | 12,267,456 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 1.67 | 1.75 | 1.65 | 1.69 | 20,197,080 | 34,484,505 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 1.67 | 1.72 | 1.65 | 1.67 | 17,318,405 | 29,236,218 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 1.68 | 1.68 | 1.61 | 1.65 | 10,794,393 | 17,679,061 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 1.66 | 1.69 | 1.61 | 1.65 | 12,792,533 | 21,087,657 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 1.60 | 1.72 | 1.58 | 1.64 | 27,322,846 | 45,175,257 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 1.56 | 1.63 | 1.52 | 1.60 | 14,565,750 | 23,133,811 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 1.60 | 1.67 | 1.54 | 1.56 | 18,278,178 | 29,235,516 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 1.64 | 1.68 | 1.56 | 1.59 | 12,339,578 | 19,869,781 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 1.77 | 1.82 | 1.68 | 1.69 | 13,492,674 | 23,437,399 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 1.83 | 1.91 | 1.71 | 1.75 | 35,049,893 | 62,956,095 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 1.69 | 1.79 | 1.53 | 1.79 | 70,337,864 | 118,018,256 |
| 29 พ.ค. 2569 | 1.29 | 1.66 | 1.29 | 1.63 | 112,369,958 | 173,043,951 |
| 28 พ.ค. 2569 | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 6,083,293 | 7,913,465 |
| 27 พ.ค. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.34 | 4,741,499 | 6,402,411 |
| 26 พ.ค. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.32 | 1.34 | 5,756,880 | 7,716,679 |
| 25 พ.ค. 2569 | 1.33 | 1.38 | 1.32 | 1.36 | 9,342,300 | 12,674,105 |
| 22 พ.ค. 2569 | 1.34 | 1.38 | 1.29 | 1.31 | 11,707,798 | 15,485,726 |
| 21 พ.ค. 2569 | 1.28 | 1.40 | 1.25 | 1.35 | 30,995,978 | 41,086,928 |
| 20 พ.ค. 2569 | 1.28 | 1.30 | 1.24 | 1.26 | 11,157,284 | 14,125,255 |
| 19 พ.ค. 2569 | 1.19 | 1.28 | 1.18 | 1.26 | 23,445,054 | 29,249,032 |
| 18 พ.ค. 2569 | 1.25 | 1.32 | 1.17 | 1.20 | 44,514,582 | 54,803,087 |
| 15 พ.ค. 2569 | 1.10 | 1.16 | 1.10 | 1.15 | 13,179,083 | 14,948,096 |
| 14 พ.ค. 2569 | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.10 | 3,802,620 | 4,158,647 |
| 13 พ.ค. 2569 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 3,256,052 | 3,532,097 |
| 12 พ.ค. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 2,451,966 | 2,627,569 |
| 11 พ.ค. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 2,128,822 | 2,299,244 |
| 08 พ.ค. 2569 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 4,763,326 | 5,106,383 |
| 07 พ.ค. 2569 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 5,164,778 | 5,454,332 |
| 06 พ.ค. 2569 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 6,707,892 | 7,380,665 |
| 05 พ.ค. 2569 | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 5,958,988 | 6,523,782 |
| 30 เม.ย. 2569 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 4,992,059 | 5,524,187 |
| 29 เม.ย. 2569 | 1.09 | 1.12 | 1.08 | 1.12 | 10,635,926 | 11,719,737 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
