เลือกช่วงวันที่

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 17 พฤษภาคม 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18 เมษายน 2567 ถึง 02 พฤษภาคม 2567)
2.78 2.90 2.68 2.80 2,380,480 6,603,114
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 มีนาคม 2567 ถึง 17 เมษายน 2567)
2.84 3.00 2.64 2.80 4,982,406 14,224,476
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 พ.ค. 2567 2.64 2.64 2.60 2.62 303,964 792,990
16 พ.ค. 2567 2.62 2.66 2.60 2.62 264,631 693,426
15 พ.ค. 2567 2.68 2.68 2.60 2.64 185,402 487,404
14 พ.ค. 2567 2.66 2.70 2.62 2.68 276,015 734,550
13 พ.ค. 2567 2.70 2.70 2.66 2.68 176,429 472,426
10 พ.ค. 2567 2.66 2.74 2.66 2.70 248,860 674,162
09 พ.ค. 2567 2.68 2.70 2.64 2.68 266,485 710,298
08 พ.ค. 2567 2.66 2.76 2.66 2.68 231,487 625,556
07 พ.ค. 2567 2.80 2.84 2.74 2.76 527,402 1,468,898
03 พ.ค. 2567 2.80 2.82 2.78 2.82 83,605 233,474
02 พ.ค. 2567 2.78 2.82 2.76 2.80 128,804 358,988
30 เม.ย. 2567 2.76 2.86 2.76 2.78 377,930 1,062,774
29 เม.ย. 2567 2.80 2.86 2.76 2.76 136,501 377,812
26 เม.ย. 2567 2.82 2.90 2.74 2.78 221,986 624,920
25 เม.ย. 2567 2.72 2.84 2.68 2.82 359,349 997,948
24 เม.ย. 2567 2.72 2.74 2.68 2.72 300,413 815,374
23 เม.ย. 2567 2.74 2.76 2.70 2.72 116,433 316,920
22 เม.ย. 2567 2.72 2.82 2.72 2.74 276,704 760,254
19 เม.ย. 2567 2.80 2.84 2.74 2.74 241,284 664,482
18 เม.ย. 2567 2.78 2.86 2.74 2.86 221,076 623,642
17 เม.ย. 2567 2.78 2.80 2.76 2.80 153,916 428,888
11 เม.ย. 2567 2.88 2.88 2.80 2.84 255,942 721,902
10 เม.ย. 2567 2.84 2.88 2.80 2.86 411,001 1,173,226
09 เม.ย. 2567 2.80 2.86 2.80 2.84 368,554 1,041,834
05 เม.ย. 2567 2.82 2.84 2.78 2.84 742,179 2,105,538
04 เม.ย. 2567 2.86 2.86 2.64 2.86 628,688 1,756,254
03 เม.ย. 2567 2.90 2.90 2.84 2.88 339,721 975,052
02 เม.ย. 2567 2.90 2.90 2.86 2.90 287,448 830,312
01 เม.ย. 2567 2.92 2.92 2.86 2.90 187,781 542,286
29 มี.ค. 2567 2.90 2.92 2.86 2.92 128,590 372,896
28 มี.ค. 2567 2.92 2.92 2.88 2.92 118,110 343,270
27 มี.ค. 2567 2.88 2.90 2.84 2.90 84,552 243,598
26 มี.ค. 2567 2.90 2.92 2.86 2.88 99,301 287,396
25 มี.ค. 2567 2.92 2.96 2.86 2.90 180,028 520,284
22 มี.ค. 2567 3.00 3.00 2.90 2.92 207,708 606,450
21 มี.ค. 2567 2.90 3.00 2.90 2.94 263,362 775,122
20 มี.ค. 2567 2.84 2.92 2.84 2.90 128,277 371,520
19 มี.ค. 2567 2.84 2.88 2.84 2.88 14,591 41,626
18 มี.ค. 2567 2.88 2.90 2.80 2.88 126,228 358,322
15 มี.ค. 2567 2.84 2.90 2.82 2.86 256,429 728,700
14 มี.ค. 2567 2.88 2.88 2.82 2.86 111,201 317,790
13 มี.ค. 2567 2.82 2.86 2.82 2.86 71,989 204,878
12 มี.ค. 2567 2.84 2.86 2.80 2.84 209,607 593,212
11 มี.ค. 2567 2.86 2.86 2.78 2.84 497,397 1,396,708
08 มี.ค. 2567 2.84 2.86 2.78 2.86 387,013 1,086,170
07 มี.ค. 2567 2.82 2.88 2.82 2.86 83,306 236,438
06 มี.ค. 2567 2.70 2.92 2.68 2.88 605,368 1,731,322
05 มี.ค. 2567 2.92 2.92 2.56 2.74 1,730,173 4,662,374
04 มี.ค. 2567 3.08 3.08 2.92 2.96 714,710 2,123,188
01 มี.ค. 2567 3.10 3.12 3.04 3.12 283,554 874,328
29 ก.พ. 2567 3.20 3.20 3.06 3.12 673,277 2,094,506
28 ก.พ. 2567 3.20 3.24 3.12 3.22 392,467 1,254,564
27 ก.พ. 2567 3.20 3.24 3.18 3.24 578,313 1,852,262
23 ก.พ. 2567 3.20 3.22 3.18 3.22 328,901 1,056,424
22 ก.พ. 2567 3.26 3.26 3.18 3.22 406,036 1,306,574
21 ก.พ. 2567 3.24 3.26 3.20 3.26 385,085 1,245,680
20 ก.พ. 2567 3.24 3.28 3.20 3.24 395,481 1,278,888
19 ก.พ. 2567 3.24 3.28 3.20 3.28 151,702 492,872
16 ก.พ. 2567 3.28 3.28 3.24 3.26 139,250 453,448
15 ก.พ. 2567 3.30 3.32 3.26 3.30 328,053 1,077,754
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น