เลือกช่วงวันที่

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 17 มิถุนายน 2569 ถึง 11 กันยายน 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 สิงหาคม 2569 ถึง 28 สิงหาคม 2569)
1.70 1.81 1.68 1.73 61,908,736 108,088,321
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 กรกฎาคม 2569 ถึง 14 สิงหาคม 2569)
1.79 1.98 1.61 1.68 330,309,053 601,858,240
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
11 ก.ย. 2569 1.52 1.53 1.51 1.53 3,069,470 4,667,575
10 ก.ย. 2569 1.52 1.54 1.51 1.52 2,963,915 4,525,198
09 ก.ย. 2569 1.55 1.55 1.50 1.53 7,132,914 10,829,928
08 ก.ย. 2569 1.57 1.58 1.53 1.53 6,399,973 9,911,173
07 ก.ย. 2569 1.55 1.57 1.53 1.57 3,033,406 4,705,619
04 ก.ย. 2569 1.56 1.59 1.55 1.56 4,788,943 7,496,334
03 ก.ย. 2569 1.58 1.61 1.52 1.54 8,416,079 13,093,779
02 ก.ย. 2569 1.62 1.64 1.54 1.57 11,380,602 17,995,356
01 ก.ย. 2569 1.68 1.69 1.64 1.64 3,481,608 5,799,072
31 ส.ค. 2569 1.71 1.72 1.65 1.68 8,250,588 13,856,026
28 ส.ค. 2569 1.76 1.76 1.72 1.73 2,238,624 3,890,895
27 ส.ค. 2569 1.78 1.78 1.75 1.75 4,567,406 8,057,628
26 ส.ค. 2569 1.72 1.79 1.71 1.78 14,514,812 25,496,249
25 ส.ค. 2569 1.70 1.73 1.69 1.72 4,522,342 7,732,649
24 ส.ค. 2569 1.77 1.77 1.69 1.70 4,121,665 7,050,037
21 ส.ค. 2569 1.76 1.78 1.73 1.76 3,894,888 6,831,133
20 ส.ค. 2569 1.75 1.81 1.75 1.75 11,908,736 21,177,690
19 ส.ค. 2569 1.74 1.75 1.70 1.73 3,261,307 5,628,166
18 ส.ค. 2569 1.72 1.76 1.71 1.74 5,531,446 9,603,498
17 ส.ค. 2569 1.70 1.74 1.68 1.72 7,347,510 12,620,376
14 ส.ค. 2569 1.80 1.80 1.66 1.68 19,510,002 33,383,438
13 ส.ค. 2569 1.90 1.90 1.78 1.78 26,560,974 48,790,686
11 ส.ค. 2569 1.84 1.85 1.81 1.81 5,705,905 10,398,908
10 ส.ค. 2569 1.89 1.89 1.82 1.82 10,318,465 18,958,891
07 ส.ค. 2569 1.88 1.89 1.84 1.88 14,182,782 26,454,080
06 ส.ค. 2569 1.83 1.97 1.81 1.90 38,922,746 74,477,366
05 ส.ค. 2569 1.88 1.90 1.81 1.82 11,521,928 21,193,443
04 ส.ค. 2569 1.87 1.91 1.84 1.86 12,153,515 22,731,064
03 ส.ค. 2569 1.93 1.98 1.83 1.87 29,368,998 55,857,077
31 ก.ค. 2569 1.77 1.89 1.77 1.89 38,043,809 70,281,902
30 ก.ค. 2569 1.69 1.76 1.67 1.76 8,699,458 14,870,187
27 ก.ค. 2569 1.67 1.76 1.67 1.70 13,861,758 23,788,130
24 ก.ค. 2569 1.66 1.67 1.61 1.65 7,849,187 12,880,498
23 ก.ค. 2569 1.76 1.77 1.66 1.67 13,940,514 23,748,144
22 ก.ค. 2569 1.84 1.84 1.74 1.75 14,116,866 24,929,500
21 ก.ค. 2569 1.84 1.86 1.81 1.82 7,677,263 14,104,291
20 ก.ค. 2569 1.83 1.89 1.82 1.84 13,800,272 25,496,671
17 ก.ค. 2569 1.81 1.85 1.77 1.82 12,727,370 23,108,962
16 ก.ค. 2569 1.77 1.84 1.76 1.83 13,741,555 24,888,399
15 ก.ค. 2569 1.79 1.84 1.75 1.77 17,605,686 31,516,603
14 ก.ค. 2569 1.76 1.78 1.72 1.76 9,546,723 16,724,995
13 ก.ค. 2569 1.77 1.83 1.75 1.77 13,199,991 23,587,357
10 ก.ค. 2569 1.75 1.82 1.74 1.77 18,631,060 33,242,188
09 ก.ค. 2569 1.70 1.77 1.69 1.75 11,186,091 19,390,579
08 ก.ค. 2569 1.76 1.78 1.68 1.68 17,191,384 29,777,032
07 ก.ค. 2569 1.78 1.78 1.70 1.75 10,887,982 19,024,838
06 ก.ค. 2569 1.75 1.79 1.73 1.76 8,453,546 14,835,927
03 ก.ค. 2569 1.68 1.74 1.68 1.74 13,383,977 22,915,362
02 ก.ค. 2569 1.69 1.80 1.67 1.68 24,636,266 42,363,550
01 ก.ค. 2569 1.68 1.77 1.65 1.68 26,841,003 45,787,719
30 มิ.ย. 2569 1.68 1.71 1.66 1.68 4,577,057 7,703,861
29 มิ.ย. 2569 1.71 1.73 1.67 1.68 4,370,739 7,390,195
26 มิ.ย. 2569 1.69 1.73 1.65 1.70 8,523,314 14,474,800
25 มิ.ย. 2569 1.69 1.73 1.68 1.69 9,025,216 15,345,048
24 มิ.ย. 2569 1.61 1.70 1.60 1.70 11,600,037 19,433,788
23 มิ.ย. 2569 1.67 1.67 1.59 1.60 5,203,970 8,419,103
22 มิ.ย. 2569 1.65 1.67 1.64 1.67 1,664,780 2,756,310
19 มิ.ย. 2569 1.65 1.67 1.62 1.65 5,047,701 8,294,651
18 มิ.ย. 2569 1.68 1.70 1.64 1.64 7,374,496 12,267,456
17 มิ.ย. 2569 1.67 1.75 1.65 1.69 20,197,080 34,484,505
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น