เลือกช่วงวันที่
ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 11 มีนาคม 2569 ถึง 12 มิถุนายน 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (14 พฤษภาคม 2569 ถึง 27 พฤษภาคม 2569) |
1.09 | 1.40 | 1.08 | 1.34 | 158,643,078 | 200,649,966 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (09 เมษายน 2569 ถึง 13 พฤษภาคม 2569) |
1.07 | 1.12 | 1.04 | 1.08 | 73,685,495 | 79,888,908 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 12 มิ.ย. 2569 | 1.66 | 1.69 | 1.61 | 1.65 | 12,792,533 | 21,087,657 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 1.60 | 1.72 | 1.58 | 1.64 | 27,322,846 | 45,175,257 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 1.56 | 1.63 | 1.52 | 1.60 | 14,565,750 | 23,133,811 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 1.60 | 1.67 | 1.54 | 1.56 | 18,278,178 | 29,235,516 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 1.64 | 1.68 | 1.56 | 1.59 | 12,339,578 | 19,869,781 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 1.77 | 1.82 | 1.68 | 1.69 | 13,492,674 | 23,437,399 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 1.83 | 1.91 | 1.71 | 1.75 | 35,049,893 | 62,956,095 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 1.69 | 1.79 | 1.53 | 1.79 | 70,337,864 | 118,018,256 |
| 29 พ.ค. 2569 | 1.29 | 1.66 | 1.29 | 1.63 | 112,369,958 | 173,043,951 |
| 28 พ.ค. 2569 | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 6,083,293 | 7,913,465 |
| 27 พ.ค. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.34 | 4,741,499 | 6,402,411 |
| 26 พ.ค. 2569 | 1.36 | 1.37 | 1.32 | 1.34 | 5,756,880 | 7,716,679 |
| 25 พ.ค. 2569 | 1.33 | 1.38 | 1.32 | 1.36 | 9,342,300 | 12,674,105 |
| 22 พ.ค. 2569 | 1.34 | 1.38 | 1.29 | 1.31 | 11,707,798 | 15,485,726 |
| 21 พ.ค. 2569 | 1.28 | 1.40 | 1.25 | 1.35 | 30,995,978 | 41,086,928 |
| 20 พ.ค. 2569 | 1.28 | 1.30 | 1.24 | 1.26 | 11,157,284 | 14,125,255 |
| 19 พ.ค. 2569 | 1.19 | 1.28 | 1.18 | 1.26 | 23,445,054 | 29,249,032 |
| 18 พ.ค. 2569 | 1.25 | 1.32 | 1.17 | 1.20 | 44,514,582 | 54,803,087 |
| 15 พ.ค. 2569 | 1.10 | 1.16 | 1.10 | 1.15 | 13,179,083 | 14,948,096 |
| 14 พ.ค. 2569 | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.10 | 3,802,620 | 4,158,647 |
| 13 พ.ค. 2569 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 3,256,052 | 3,532,097 |
| 12 พ.ค. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 2,451,966 | 2,627,569 |
| 11 พ.ค. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 2,128,822 | 2,299,244 |
| 08 พ.ค. 2569 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 4,763,326 | 5,106,383 |
| 07 พ.ค. 2569 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 5,164,778 | 5,454,332 |
| 06 พ.ค. 2569 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.10 | 6,707,892 | 7,380,665 |
| 05 พ.ค. 2569 | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 5,958,988 | 6,523,782 |
| 30 เม.ย. 2569 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 4,992,059 | 5,524,187 |
| 29 เม.ย. 2569 | 1.09 | 1.12 | 1.08 | 1.12 | 10,635,926 | 11,719,737 |
| 28 เม.ย. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 2,007,350 | 2,154,337 |
| 27 เม.ย. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 3,729,143 | 3,991,554 |
| 24 เม.ย. 2569 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 2,267,439 | 2,454,213 |
| 23 เม.ย. 2569 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 3,229,123 | 3,483,017 |
| 22 เม.ย. 2569 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1,689,755 | 1,830,508 |
| 21 เม.ย. 2569 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.09 | 4,028,209 | 4,373,171 |
| 20 เม.ย. 2569 | 1.06 | 1.10 | 1.06 | 1.07 | 4,906,672 | 5,292,883 |
| 17 เม.ย. 2569 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 2,001,835 | 2,128,123 |
| 16 เม.ย. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 771,658 | 821,033 |
| 10 เม.ย. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1,226,678 | 1,311,304 |
| 09 เม.ย. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1,767,824 | 1,880,769 |
| 08 เม.ย. 2569 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 8,435,547 | 9,089,217 |
| 07 เม.ย. 2569 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.06 | 1,065,940 | 1,121,901 |
| 03 เม.ย. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1,052,144 | 1,115,912 |
| 02 เม.ย. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 2,364,139 | 2,525,138 |
| 01 เม.ย. 2569 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 6,577,854 | 7,086,390 |
| 31 มี.ค. 2569 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 3,581,066 | 3,775,912 |
| 30 มี.ค. 2569 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1,283,802 | 1,342,665 |
| 27 มี.ค. 2569 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 727,897 | 767,412 |
| 26 มี.ค. 2569 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 830,064 | 875,121 |
| 25 มี.ค. 2569 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 2,105,373 | 2,240,141 |
| 24 มี.ค. 2569 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 591,060 | 619,451 |
| 23 มี.ค. 2569 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 3,898,424 | 4,060,854 |
| 20 มี.ค. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 3,189,017 | 3,400,505 |
| 19 มี.ค. 2569 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1,500,774 | 1,600,534 |
| 18 มี.ค. 2569 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1,544,175 | 1,664,680 |
| 17 มี.ค. 2569 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1,973,981 | 2,144,362 |
| 16 มี.ค. 2569 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1,933,707 | 2,094,947 |
| 13 มี.ค. 2569 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 8,204,680 | 8,993,582 |
| 12 มี.ค. 2569 | 1.11 | 1.14 | 1.09 | 1.12 | 1,590,509 | 1,780,019 |
| 11 มี.ค. 2569 | 1.12 | 1.16 | 1.09 | 1.11 | 8,488,612 | 9,514,060 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
