เลือกช่วงวันที่

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 31 กรกฎาคม 2569 ถึง 27 ตุลาคม 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 กันยายน 2569 ถึง 09 ตุลาคม 2569)
1.62 1.64 1.56 1.61 51,213,286 82,174,473
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(31 สิงหาคม 2569 ถึง 25 กันยายน 2569)
1.71 1.72 1.49 1.63 174,831,078 281,880,623
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 ต.ค. 2569 1.77 1.80 1.70 1.73 13,671,818 23,826,498
26 ต.ค. 2569 1.79 1.80 1.73 1.77 14,014,001 24,612,190
22 ต.ค. 2569 1.75 1.84 1.74 1.79 40,530,673 73,017,177
21 ต.ค. 2569 1.77 1.78 1.72 1.75 21,576,261 37,738,985
20 ต.ค. 2569 1.72 1.78 1.68 1.74 27,122,593 47,040,475
19 ต.ค. 2569 1.70 1.73 1.66 1.71 22,611,541 38,546,044
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 1.62 1.70 1.61 1.70 23,781,969 39,746,217
14 ต.ค. 2569 1.62 1.65 1.60 1.65 7,751,531 12,638,478
12 ต.ค. 2569 1.62 1.63 1.60 1.62 6,416,901 10,365,983
09 ต.ค. 2569 1.60 1.61 1.59 1.61 3,145,401 5,038,072
08 ต.ค. 2569 1.61 1.62 1.58 1.60 7,339,428 11,791,364
07 ต.ค. 2569 1.59 1.62 1.59 1.60 3,279,610 5,255,000
06 ต.ค. 2569 1.63 1.63 1.59 1.59 3,198,676 5,138,936
05 ต.ค. 2569 1.61 1.63 1.60 1.62 6,468,112 10,450,891
02 ต.ค. 2569 1.60 1.62 1.58 1.61 5,562,201 8,883,323
01 ต.ค. 2569 1.57 1.60 1.57 1.58 2,533,715 4,012,197
30 ก.ย. 2569 1.63 1.63 1.56 1.56 6,715,765 10,588,563
29 ก.ย. 2569 1.64 1.64 1.61 1.63 4,754,190 7,749,229
28 ก.ย. 2569 1.62 1.64 1.58 1.63 8,216,188 13,266,898
25 ก.ย. 2569 1.68 1.68 1.60 1.63 7,963,957 12,976,994
24 ก.ย. 2569 1.65 1.71 1.64 1.65 29,853,788 50,094,835
23 ก.ย. 2569 1.61 1.67 1.60 1.64 10,551,401 17,299,498
22 ก.ย. 2569 1.65 1.66 1.60 1.61 5,648,605 9,156,085
21 ก.ย. 2569 1.62 1.69 1.62 1.64 10,026,101 16,529,177
18 ก.ย. 2569 1.59 1.66 1.57 1.64 16,307,256 26,539,255
17 ก.ย. 2569 1.60 1.65 1.58 1.58 26,231,682 42,298,482
16 ก.ย. 2569 1.53 1.53 1.49 1.50 4,525,457 6,850,634
15 ก.ย. 2569 1.51 1.52 1.50 1.52 2,775,105 4,199,338
14 ก.ย. 2569 1.53 1.53 1.49 1.50 2,030,228 3,056,265
11 ก.ย. 2569 1.52 1.53 1.51 1.53 3,069,470 4,667,575
10 ก.ย. 2569 1.52 1.54 1.51 1.52 2,963,915 4,525,198
09 ก.ย. 2569 1.55 1.55 1.50 1.53 7,132,914 10,829,928
08 ก.ย. 2569 1.57 1.58 1.53 1.53 6,399,973 9,911,173
07 ก.ย. 2569 1.55 1.57 1.53 1.57 3,033,406 4,705,619
04 ก.ย. 2569 1.56 1.59 1.55 1.56 4,788,943 7,496,334
03 ก.ย. 2569 1.58 1.61 1.52 1.54 8,416,079 13,093,779
02 ก.ย. 2569 1.62 1.64 1.54 1.57 11,380,602 17,995,356
01 ก.ย. 2569 1.68 1.69 1.64 1.64 3,481,608 5,799,072
31 ส.ค. 2569 1.71 1.72 1.65 1.68 8,250,588 13,856,026
28 ส.ค. 2569 1.76 1.76 1.72 1.73 2,238,624 3,890,895
27 ส.ค. 2569 1.78 1.78 1.75 1.75 4,567,406 8,057,628
26 ส.ค. 2569 1.72 1.79 1.71 1.78 14,514,812 25,496,249
25 ส.ค. 2569 1.70 1.73 1.69 1.72 4,522,342 7,732,649
24 ส.ค. 2569 1.77 1.77 1.69 1.70 4,121,665 7,050,037
21 ส.ค. 2569 1.76 1.78 1.73 1.76 3,894,888 6,831,133
20 ส.ค. 2569 1.75 1.81 1.75 1.75 11,908,736 21,177,690
19 ส.ค. 2569 1.74 1.75 1.70 1.73 3,261,307 5,628,166
18 ส.ค. 2569 1.72 1.76 1.71 1.74 5,531,446 9,603,498
17 ส.ค. 2569 1.70 1.74 1.68 1.72 7,347,510 12,620,376
14 ส.ค. 2569 1.80 1.80 1.66 1.68 19,510,002 33,383,438
13 ส.ค. 2569 1.90 1.90 1.78 1.78 26,560,974 48,790,686
11 ส.ค. 2569 1.84 1.85 1.81 1.81 5,705,905 10,398,908
10 ส.ค. 2569 1.89 1.89 1.82 1.82 10,318,465 18,958,891
07 ส.ค. 2569 1.88 1.89 1.84 1.88 14,182,782 26,454,080
06 ส.ค. 2569 1.83 1.97 1.81 1.90 38,922,746 74,477,366
05 ส.ค. 2569 1.88 1.90 1.81 1.82 11,521,928 21,193,443
04 ส.ค. 2569 1.87 1.91 1.84 1.86 12,153,515 22,731,064
03 ส.ค. 2569 1.93 1.98 1.83 1.87 29,368,998 55,857,077
31 ก.ค. 2569 1.77 1.89 1.77 1.89 38,043,809 70,281,902
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น