เลือกช่วงวันที่
ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569 ถึง 30 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02 มีนาคม 2569 ถึง 16 มีนาคม 2569) |
1.14 | 1.16 | 1.01 | 1.08 | 48,046,779 | 52,389,724 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2569) |
1.00 | 1.23 | 0.98 | 1.15 | 125,901,742 | 142,323,335 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 30 มี.ค. 2569 | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1,283,802 | 1,342,665 |
| 27 มี.ค. 2569 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 727,897 | 767,412 |
| 26 มี.ค. 2569 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 830,064 | 875,121 |
| 25 มี.ค. 2569 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 2,105,373 | 2,240,141 |
| 24 มี.ค. 2569 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 591,060 | 619,451 |
| 23 มี.ค. 2569 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 3,898,424 | 4,060,854 |
| 20 มี.ค. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 3,189,017 | 3,400,505 |
| 19 มี.ค. 2569 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1,500,774 | 1,600,534 |
| 18 มี.ค. 2569 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1,544,175 | 1,664,680 |
| 17 มี.ค. 2569 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1,973,981 | 2,144,362 |
| 16 มี.ค. 2569 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 1,933,707 | 2,094,947 |
| 13 มี.ค. 2569 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 8,204,680 | 8,993,582 |
| 12 มี.ค. 2569 | 1.11 | 1.14 | 1.09 | 1.12 | 1,590,509 | 1,780,019 |
| 11 มี.ค. 2569 | 1.12 | 1.16 | 1.09 | 1.11 | 8,488,612 | 9,514,060 |
| 10 มี.ค. 2569 | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 1.11 | 4,345,669 | 4,787,476 |
| 09 มี.ค. 2569 | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 2,896,522 | 3,072,506 |
| 06 มี.ค. 2569 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1,335,305 | 1,428,844 |
| 05 มี.ค. 2569 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.07 | 3,195,709 | 3,392,006 |
| 04 มี.ค. 2569 | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 1.04 | 8,358,371 | 8,656,788 |
| 02 มี.ค. 2569 | 1.14 | 1.16 | 1.10 | 1.11 | 7,697,695 | 8,669,496 |
| 27 ก.พ. 2569 | 1.19 | 1.19 | 1.14 | 1.15 | 3,152,930 | 3,664,659 |
| 26 ก.พ. 2569 | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 3,483,021 | 4,160,855 |
| 25 ก.พ. 2569 | 1.18 | 1.21 | 1.17 | 1.21 | 9,385,910 | 11,225,038 |
| 24 ก.พ. 2569 | 1.14 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 2,644,020 | 3,026,708 |
| 23 ก.พ. 2569 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.15 | 4,810,909 | 5,569,161 |
| 20 ก.พ. 2569 | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 7,282,593 | 8,648,596 |
| 19 ก.พ. 2569 | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 11,912,296 | 14,451,378 |
| 18 ก.พ. 2569 | 1.15 | 1.23 | 1.15 | 1.22 | 21,050,322 | 25,083,586 |
| 17 ก.พ. 2569 | 1.12 | 1.15 | 1.10 | 1.14 | 6,171,388 | 6,958,080 |
| 16 ก.พ. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 4,059,037 | 4,565,389 |
| 13 ก.พ. 2569 | 1.14 | 1.14 | 1.10 | 1.12 | 11,733,464 | 13,217,036 |
| 12 ก.พ. 2569 | 1.04 | 1.11 | 1.03 | 1.10 | 13,489,411 | 14,527,197 |
| 11 ก.พ. 2569 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 2,878,061 | 2,983,853 |
| 10 ก.พ. 2569 | 1.02 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 8,998,308 | 9,308,524 |
| 09 ก.พ. 2569 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 7,115,867 | 7,256,217 |
| 06 ก.พ. 2569 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1,026,922 | 1,017,855 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 711,281 | 708,225 |
| 04 ก.พ. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 2,532,502 | 2,511,810 |
| 03 ก.พ. 2569 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 2,074,690 | 2,069,122 |
| 02 ก.พ. 2569 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1,388,810 | 1,370,046 |
| 30 ม.ค. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 238,815 | 237,094 |
| 29 ม.ค. 2569 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 2,400,057 | 2,386,162 |
| 28 ม.ค. 2569 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 3,176,333 | 3,188,518 |
| 27 ม.ค. 2569 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1,828,653 | 1,826,401 |
| 26 ม.ค. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1,288,207 | 1,273,792 |
| 23 ม.ค. 2569 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1,635,855 | 1,632,885 |
| 22 ม.ค. 2569 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1,625,476 | 1,628,759 |
| 21 ม.ค. 2569 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 3,382,313 | 3,394,470 |
| 20 ม.ค. 2569 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 4,918,443 | 4,959,517 |
| 19 ม.ค. 2569 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 3,179,651 | 3,140,608 |
| 16 ม.ค. 2569 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 844,419 | 832,230 |
| 15 ม.ค. 2569 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 3,806,022 | 3,736,117 |
| 14 ม.ค. 2569 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 1,027,782 | 985,856 |
| 13 ม.ค. 2569 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 1,463,455 | 1,424,571 |
| 12 ม.ค. 2569 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 1,517,457 | 1,513,596 |
| 09 ม.ค. 2569 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 556,300 | 563,130 |
| 08 ม.ค. 2569 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 2,374,659 | 2,425,630 |
| 07 ม.ค. 2569 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1,869,097 | 1,923,281 |
| 06 ม.ค. 2569 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 3,139,456 | 3,231,540 |
| 05 ม.ค. 2569 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1,204,246 | 1,249,300 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
