รายได้รวม
รายได้รวม หน่วย: ล้านบาท
9M/2568:
5,014.49
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม หน่วย: ล้านบาท
9M/2568:
29,628.92
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ หน่วย: ล้านบาท
9M/2568:
667.16
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 9M/2568 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 14,249.81 | 25,042.28 | 38,203.91 | 35,232.05 | 29,628.92 | |
| หนี้สินรวม | 4,506.13 | 14,009.64 | 28,262.86 | 24,620.47 | 18,369.20 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,743.67 | 10,931.51 | 9,777.20 | 10,424.74 | 11,065.82 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,756.24 | 6,506.24 | 6,506.24 | 6,636.36 | 6,769.09 | |
| รายได้รวม | 1,466.26 | 3,779.10 | 7,164.66 | 7,750.99 | 5,014.49 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 71.34 | - | - | - | - | |
| กำไรสุทธิ | 913.18 | 660.61 | 904.31 | 701.26 | 667.16 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.68 | 0.84 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| ROA (%) | 7.13 | 7.05 | 6.60 | 5.93 | 6.52 | |
| ROE (%) | 9.44 | 6.04 | 8.73 | 6.94 | 7.94 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 62.28 | 30.09 | 13.38 | 9.41 | 13.34 | |
