รายได้รวม
รายได้รวม หน่วย: ล้านบาท
งบ 6 เดือน 2569:
2,917.51
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม หน่วย: ล้านบาท
งบ 6 เดือน 2569:
29,639.94
กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ หน่วย: ล้านบาท
งบ 6 เดือน 2569:
873.72
(หน่วย: ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | งบ 6 เดือน 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 25,042.28 | 38,203.91 | 35,232.05 | 29,279.25 | 29,639.94 | |
| หนี้สินรวม | 14,009.64 | 28,262.86 | 24,620.47 | 17,809.18 | 17,702.88 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,931.51 | 9,777.20 | 10,424.74 | 11,275.89 | 11,710.44 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 6,506.24 | 6,506.24 | 6,636.36 | 6,769.09 | 6,769.09 | |
| รายได้รวม | 3,779.10 | 7,164.66 | 7,750.99 | 6,551.34 | 2,917.51 | |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | - | - | - | - | - | |
| กำไรสุทธิ | 660.61 | 904.31 | 701.26 | 886.40 | 873.72 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.84 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| ROA (%) | 7.05 | 6.60 | 5.93 | 6.49 | 8.74 | |
| ROE (%) | 6.04 | 8.73 | 6.94 | 8.17 | 12.39 | |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 30.09 | 13.38 | 9.41 | 13.62 | 30.78 | |
